Superline Cortensteel
| Popis | Variácia | Priemer | Dĺžka | Šírka | Výška | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superline Cortensteel | Standard on ring | 40 | - | - | 40 | 172.27 &euro | 205.00 € |
| Superline Cortensteel | Standard on ring | 48 | - | - | 50 | 228.99 &euro | 272.50 € |
| Superline Cortensteel | Standard on ring | 48 | - | - | 52 | 207.98 &euro | 247.50 € |
| Superline Cortensteel | Standard on ring | 80 | - | - | 65 | 367.65 &euro | 437.50 € |
| Superline Cortensteel | Standard on ring | 95 | - | - | 77 | 455.29 &euro | 541.80 € |
| Superline Cortensteel | Standard on ring | 80 | - | - | 65 | 430.00 &euro | 511.70 € |
| Superline Cortensteel | Standard on ring | 95 | - | - | 75 | 762.44 &euro | 907.30 € |
| Superline Cortensteel | Standard on wheels | 40 | - | - | 40 | 199.58 &euro | 237.50 € |
| Superline Cortensteel | Standard on wheels | 48 | - | - | 50 | 256.30 &euro | 305.00 € |
| Superline Cortensteel | Standard on wheels | 48 | - | - | 52 | 241.60 &euro | 287.50 € |
| Superline Cortensteel | Standard on wheels | 80 | - | - | 65 | 388.45 &euro | 462.25 € |
| Superline Cortensteel | Standard on wheels | 95 | - | - | 77 | 596.22 &euro | 709.50 € |
| Superline Cortensteel | Standard on wheels | 80 | - | - | 65 | 516.72 &euro | 614.90 € |
| Superline Cortensteel | Standard on wheels | 95 | - | - | 75 | 896.13 &euro | 1066.40 € |
| Superline Cortensteel | Standard Topper on ring | 48 | - | - | 52 | 325.63 &euro | 387.50 € |
| Superline Cortensteel | Standard Topper on ring | 80 | - | - | 65 | 496.85 &euro | 591.25 € |
| Superline Cortensteel | Standard Topper on ring | 95 | - | - | 77 | 659.45 &euro | 784.75 € |
| Superline Cortensteel | Standard Topper on wheels | 48 | - | - | 52 | 357.14 &euro | 425.00 € |
| Superline Cortensteel | Standard Topper on wheels | 80 | - | - | 65 | 569.12 &euro | 677.25 € |
| Superline Cortensteel | Standard Topper on wheels | 95 | - | - | 77 | 794.96 &euro | 946.00 € |
| Superline Cortensteel | Trend on ring | - | 50 | 50 | 52 | 325.63 &euro | 387.50 € |
| Superline Cortensteel | Trend on ring | - | 60 | 60 | 60 | 370.38 &euro | 440.75 € |
| Superline Cortensteel | Trend on ring | - | 70 | 70 | 72 | 455.29 &euro | 541.80 € |
| Superline Cortensteel | Trend on wheels | - | 50 | 50 | 52 | 367.65 &euro | 437.50 € |
| Superline Cortensteel | Trend on wheels | - | 60 | 60 | 60 | 433.61 &euro | 516.00 € |
| Superline Cortensteel | Trend on wheels | - | 70 | 70 | 72 | 560.08 &euro | 666.50 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on ring | - | 50 | 50 | 50 | 466.13 &euro | 554.70 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on ring | - | 50 | 50 | 52 | 388.45 &euro | 462.25 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on ring | - | 60 | 60 | 60 | 496.85 &euro | 591.25 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on ring | - | 70 | 70 | 70 | 1008.15 &euro | 1199.70 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on ring | - | 70 | 70 | 72 | 605.25 &euro | 720.25 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on ring | - | 86 | 40 | 40 | 455.29 &euro | 541.80 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on ring | - | 90 | 90 | 90 | 1842.86 &euro | 2193.00 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on ring | - | 110 | 40 | 50 | 785.92 &euro | 935.25 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on wheels | - | 50 | 50 | 50 | 516.72 &euro | 614.90 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on wheels | - | 50 | 50 | 52 | 433.61 &euro | 516.00 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on wheels | - | 60 | 60 | 60 | 560.08 &euro | 666.50 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on wheels | - | 70 | 70 | 70 | 1118.36 &euro | 1330.85 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on wheels | - | 70 | 70 | 72 | 713.66 &euro | 849.25 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on wheels | - | 86 | 40 | 40 | 504.08 &euro | 599.85 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on wheels | - | 90 | 90 | 90 | 2088.57 &euro | 2485.40 € |
| Superline Cortensteel | Trend Topper on wheels | - | 110 | 40 | 50 | 860.00 &euro | 1023.40 € |
* uvádzané rozmery sú v centimetroch








