Prestige
| Popis | Variácia | Priemer | Dĺžka | Šírka | Výška | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige | Structure RAL: | - | 40 | 40 | 13 | 92.44 &euro | 110.00 € |
| Prestige | Matt/high shine/metallic RAL: | - | 40 | 40 | 13 | 120.80 &euro | 143.75 € |
| Prestige | Structure RAL: | - | 40 | 40 | 50 | 139.71 &euro | 166.25 € |
| Prestige | Matt/high shine/metallic RAL: | - | 40 | 40 | 50 | 190.13 &euro | 226.25 € |
| Prestige | RAL 9010 white | - | 40 | 40 | 75 | 148.11 &euro | 176.25 € |
| Prestige | RAL 9005 black | - | 40 | 40 | 75 | 148.11 &euro | 176.25 € |
| Prestige | RAL 9006 white aluminium | - | 40 | 40 | 75 | 148.11 &euro | 176.25 € |
| Prestige | RAL 9007 grey aluminium | - | 40 | 40 | 75 | 148.11 &euro | 176.25 € |
| Prestige | RAL 7043 traffic grey B | - | 40 | 40 | 75 | 148.11 &euro | 176.25 € |
| Prestige | Structure RAL: | - | 40 | 40 | 75 | 148.11 &euro | 176.25 € |
| Prestige | Matt/high shine/metallic RAL: | - | 40 | 40 | 75 | 202.73 &euro | 241.25 € |
| Prestige | Structure RAL: | - | 40 | 40 | 100 | 382.35 &euro | 455.00 € |
| Prestige | Matt/high shine/metallic RAL: | - | 40 | 40 | 100 | 394.77 &euro | 469.77 € |
| Prestige | Structure RAL: | - | 40 | 40 | 125 | 366.76 &euro | 436.45 € |
| Prestige | Matt/high shine/metallic RAL: | - | 40 | 40 | 125 | 422.77 &euro | 503.10 € |
| Prestige | Structure RAL: | - | 40 | 40 | 150 | 406.51 &euro | 483.75 € |
| Prestige | Matt/high shine/metallic RAL: | - | 40 | 40 | 150 | 451.68 &euro | 537.50 € |
| Prestige | Structure RAL 9010 | - | 40 | 40 | 150 | 406.51 &euro | 483.75 € |
* uvádzané rozmery sú v centimetroch













