President Topper
| Popis | Variácia | Priemer | Dĺžka | Šírka | Výška | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| President Topper | Stainless steel brushed | 37 | - | - | 38 | 262.61 &euro | 312.50 € |
| President Topper | Stainless steel brushed | 43 | - | - | 41 | 298.32 &euro | 355.00 € |
| President Topper | Stainless steel brushed | 50 | - | - | 41 | 328.78 &euro | 391.25 € |
| President Topper | Stainless steel brushed | 60 | - | - | 54 | 491.43 &euro | 584.80 € |
| President Topper | Stainless steel brushed | 70 | - | - | 54 | 662.16 &euro | 787.98 € |
| President Topper | Aluminium brushed | 37 | - | - | 38 | 194.33 &euro | 231.25 € |
| President Topper | Aluminium brushed | 43 | - | - | 41 | 228.99 &euro | 272.50 € |
| President Topper | Aluminium brushed | 50 | - | - | 41 | 250.00 &euro | 297.50 € |
| President Topper | Aluminium brushed | 60 | - | - | 54 | 410.13 &euro | 488.05 € |
| President Topper | Aluminium brushed | 70 | - | - | 54 | 579.05 &euro | 689.08 € |
| President Topper | Aluminium polished | 37 | - | - | 38 | 268.91 &euro | 320.00 € |
| President Topper | Aluminium polished | 43 | - | - | 41 | 304.62 &euro | 362.50 € |
| President Topper | Aluminium polished | 50 | - | - | 41 | 337.18 &euro | 401.25 € |
| President Topper | Aluminium polished | 60 | - | - | 54 | 542.02 &euro | 645.00 € |
| President Topper | Aluminium polished | 70 | - | - | 54 | 782.31 &euro | 930.95 € |
* uvádzané rozmery sú v centimetroch











